노바블라스트 6 vs 젤 님버스 28
공식 제품 정보와 리뷰 평가를 비교하세요.
무게는 기준 사이즈가 같을 때 비교하세요. 기준이 공개되지 않은 모델은 직접 비교하기 어렵습니다.
| 비교 항목 | ![]() 아식스 · 남성용 노바블라스트 6제품 상세 → | ![]() 아식스 · 남성용 젤 님버스 28제품 상세 → |
|---|---|---|
| 공식몰 가격 | 179,000원 2026. 10. 8. 기준 | 199,000원 2026. 10. 8. 기준 |
| 무게 | 253g 기준 사이즈 미표기 | 281g 기준 사이즈 미표기 |
| 드롭 | 공식 미표기 | 공식 미표기 |
| 중창 소재 | FF BLAST MAX | FF BLAST+ |
| 품번 | 1011C243.400 | 1011C127.102 |
| 리뷰 평가 | 노바블라스트 6은 쿠션감과 가벼움을 갖추고 통기성과 내구성이 좋지만, 이전 세대보다 안정감과 뒤꿈치 반발력이 줄었고 발볼이 좁게 느껴질 수 있습니다. RunRepeat ↗ | 충격 흡수와 발을 감싸는 편안함이 돋보이고, 이전 모델보다 가벼워졌습니다. 접지력과 밑창 내구성도 강점입니다. 반면 미드솔 반발력이 낮고 통기성이 아쉬우며, 앞쪽 유연성이 부족해 빠른 주행이나 경쾌한 반응을 기대하기 어렵습니다. RunRepeat ↗ |
| 판매 가격 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

