페가수스 42 vs 보메로 플러스
공식 제품 정보와 리뷰 평가를 비교하세요.
무게는 기준 사이즈가 같을 때 비교하세요. 기준이 공개되지 않은 모델은 직접 비교하기 어렵습니다.
| 비교 항목 | ![]() 나이키 · 남성용 페가수스 42제품 상세 → | ![]() 나이키 · 남성용 보메로 플러스제품 상세 → |
|---|---|---|
| 공식몰 가격 | 169,000원 2026. 10. 8. 기준 | 197,100원 2026. 10. 8. 기준 |
| 무게 | 300g 280mm 기준 | 292g 280mm 기준 |
| 드롭 | 10mm | 10mm |
| 중창 소재 | 리액트X 폼 중창 | 줌X 폼 중창 |
| 품번 | IQ1083-001 | HV8150-108 |
| 리뷰 평가 | 일상 훈련에 적합하지만 무게는 다소 무겁습니다. 뒤꿈치에서 앞꿈치로 체중을 옮길 때 움직임이 매끄럽지 않습니다. Running Warehouse ↗ | 줌X 폼 전장 적용으로 반발감과 충격 흡수가 뛰어나고, 쿠션감과 갑피·밑창 내구성이 좋아 회복주나 편안한 장거리 주행에 어울립니다. 다만 무게가 있고 앞코가 좁은 편이며 통기성이 낮고 설포가 고정되지 않아 더운 날이나 발볼이 넓은 러너에게는 불편할 수 있습니다. RunRepeat ↗ |
| 판매 가격 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

